Groupe A
| # | Équipe | PJ | V | N | D | F | PTS | SEQ | PP | PC | BP | BC | BN | BVP | BVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guy Mathieu | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | +1 | 13 | 11 | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | Leduc | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | −1 | 13 | 11 | 9 | 11 | 4 | 2 | 4 |
| 3 | Thomson | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | N1 | 15 | 17 | 9 | 10 | 5 | 2 | 2 |
| 4 | Trépanier | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | N2 | 16 | 18 | 12 | 9 | 3 | 4 | 2 |
Groupe B
| # | Équipe | PJ | V | N | D | F | PTS | SEQ | PP | PC | BP | BC | BN | BVP | BVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rousse | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | +1 | 18 | 14 | 9 | 8 | 7 | 1 | 2 |
| 2 | Frédéric Martin | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | +2 | 16 | 15 | 8 | 10 | 6 | 1 | 3 |
| 3 | Johnny Stewart | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | −1 | 14 | 16 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 |
| 4 | Jamie Larocque | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | −2 | 16 | 19 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
Classement après 12 parties jouées, au 24 octobre 2026. Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier.
Système de pointage
Victoire 8 points, nulle 4, défaite 2, forfait 0.
PJ parties jouées · V victoires · N nulles · D défaites · F forfaits · PTS points · SEQ série en cours · PP points pour · PC points contre · BP bouts gagnés · BC bouts perdus · BN bouts nuls · BVP bouts volés pour · BVC bouts volés contre.
Seul le draw 1 est publié (3 soirées). La saison compte 7 draws, du 1er octobre 2026 au 1er avril 2027.
Ronde 1 (draw 1) · jeudi 1er octobre
| Heure | Glace | Équipe | Score | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 18 h 15 | 1 · Cardinal | Johnny Stewart | 3 – 4 | Rousse |
| 18 h 15 | 2 · Asphalte Couvreur | Thomson | 3 – 6 | Leduc |
| 20 h | 1 · Cardinal | Frédéric Martin | 1 – 8 | Jamie Larocque |
| 20 h | 2 · Asphalte Couvreur | Trépanier | 4 – 6 | Guy Mathieu |
Ronde 2 (draw 1) · jeudi 8 octobre
| Heure | Glace | Équipe | Score | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 18 h 15 | 1 · Cardinal | Trépanier | 4 – 4 (nulle) | Leduc |
| 18 h 15 | 2 · Asphalte Couvreur | Johnny Stewart | 7 – 3 | Jamie Larocque |
| 18 h 15 | 3 · M.L. Hébert & Fils | Frédéric Martin | 6 – 3 | Rousse |
| 20 h | 1 · Cardinal | Thomson | 4 – 3 | Guy Mathieu |
Ronde 3 (draw 1) · jeudi 15 octobre
| Heure | Glace | Équipe | Score | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 18 h 15 | 1 · Cardinal | Guy Mathieu | 4 – 3 | Leduc |
| 18 h 15 | 2 · Asphalte Couvreur | Thomson | 8 – 8 (nulle) | Trépanier |
| 18 h 15 | 3 · M.L. Hébert & Fils | Johnny Stewart | 4 – 9 | Frédéric Martin |
| 20 h | 1 · Cardinal | Jamie Larocque | 5 – 11 | Rousse |
Groupe A
Thomson
- Skip S. Thomson
- Troisième S. McRae
- Deuxième P. Daoust
- Premier A. Binette
- Substitut J-S. Lefebvre
Trépanier
- Skip M. Trépanier
- Troisième J-F. Trépanier
- Deuxième P-L. Trépanier
- Premier A. Caza
Guy Mathieu
- Skip G. Mathieu
- Troisième M. Roy
- Deuxième M. Jalbert
- Premier J. Théorêt
Leduc
- Skip A. Leduc
- Troisième F. Hallé
- Deuxième N. Dumaresq
- Premier L-J. Daoust
- Substitut R. Thomson
Groupe B
Frédéric Martin
- Skip F. Martin
- Troisième F. Manseau
- Deuxième G. St-Arnaud
- Premier A. Leduc
- Substitut A-V. Amos
Johnny Stewart
- Skip J. Stewart
- Troisième B. Stoughton
- Deuxième G. Moyen
- Premier JS. Gill
- Substitut S. Lemieux
Jamie Larocque
- Skip J. Larocque
- Troisième F. Mooijekind
- Deuxième N. Bourdeau
- Premier P. Poirier
Rousse
- Skip M. Rousse
- Troisième M. Trudeau
- Deuxième Y. Guay
- Premier J-G. Lefebvre
Victoire8 points
Nulle4 points
Défaite2 points
Forfait0 point
GroupesGroupe A : 4 équipes · Groupe B : 4 équipes
Draws7 draws, du 1er octobre 2026 au 1er avril 2027
Heures18 h 15 et 20 h
Séries1 c. 2, 3 c. 4, 5 c. 6, 7 c. 8 (victoire 7, nulle 3)

